Popis članova HDFKiV-a objedinjuje voditelje, koreografe, stručne voditelje, učitelje dječjeg folklora, umjetničke voditelje, selektore i druge stručnjake koji doprinose razvoju folklornog stvaralaštva.
Popis je uređen za jednostavnije pretraživanje prema imenu, prezimenu ili statusu člana.
Upisom imena, prezimena ili statusa možete brzo pronaći osobu na popisu.
| R. br. | Ime i prezime | Status |
|---|---|---|
| 1 | ABRAMOVIĆ ZDENKA | umjetnički voditelj, učitelj dječjeg folklora |
| 2 | BAN EDUARD | voditelj alpske i jadranske zone |
| 3 | BARIČEVIĆ STELA | stručni voditelj |
| 4 | BENKO MARKOVICA KRISTINA | — |
| 5 | BIONDIĆ IVANA | stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora |
| 6 | BIUK IVAN | — |
| 7 | BOGDAN BRUNO | voditelj panonske i dinarske zone |
| 8 | BRALIĆ IVANA | stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora |
| 9 | BUTINA NIKOLA | voditelj izvornog folklora |
| 10 | CVETKO IVA | stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora |
| 11 | ČORAK TOMISLAV | stručni voditelj |
| 12 | DOLEŽAL DAMIR | umjetnički voditelj |
| 13 | DRAGANIĆ JOSIPA | stručni voditelj |
| 14 | DRAKSLER JELENA | stručni voditelj |
| 15 | DROČIĆ MATIJA | stručni voditelj |
| 16 | FIŠER SEDINIĆ NIKOLINA | učitelj dječjeg folklora |
| 17 | GRGURIĆ SNJEŽANA | učitelj dječjeg folklora |
| 18 | GRČIĆ DARIO | stručni voditelj, koreograf |
| 19 | HALAMBEK BLAŽENKA | plesni korepetitor |
| 20 | HEGEDUŠ ZLATKO | voditelj alpske i panonske zone |
| 21 | HEGOLJ KREŠO | stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora |
| 22 | HORVATOVIĆ KATARINA | selektor, umjetnički voditelj |
| 23 | HOSTIĆ DAVOR | stručni voditelj |
| 24 | IVANČAN A. IVAN | stručni voditelj |
| 25 | IVANČAN ANDRIJA | selektor, umjetnički voditelj, koreograf |
| 26 | IVANČAN MARTIN | stručni voditelj |
| 27 | JAGODNIK DIANA | stručni voditelj |
| 28 | JAKUŠ MARTINA | stručni voditelj i učitelj dječjeg folklora |
| 29 | JURIĆ MARINKO | stručni voditelj |
| 30 | JURINA SENKA | selektor, umjetnički voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora |
| 31 | JURUN ZVONIMIR | stručni voditelj |
| 32 | KLIČEK FILIP | voditelj alpske i jadranske zone |
| 33 | KNEŽEVIĆ GORAN | selektor, umjetnički voditelj, koreograf |
| 34 | KNEŽEVIĆ NINA | učitelj dječjeg folklora |
| 35 | KOLENKOVIĆ LAURA | stručni voditelj |
| 36 | KOSTRENČIĆ LANA | stručni voditelj |
| 37 | KRAPLJAN MIRA | — |
| 38 | KRMEK TIHOMIR | stručni voditelj, koreograf |
| 39 | VAŽANIĆ EMA | stručni voditelj |
| 40 | KUKULIĆ TIHOMIR | stručni voditelj, koreograf |
| 41 | LEŠKOVIĆ (rođ. Arl) ZRINKA | stručni voditelj |
| 42 | LJUBIĆ LUCIJA | učitelj dječjeg folklora |
| 43 | MAGDIĆ TOMISLAV | učitelj dječjeg folklora |
| 44 | MALEŠ-KRZNAR TANJA | stručni voditelj |
| 45 | MATIJEVIĆ MATEA | stručni voditelj |
| 46 | MARIČIĆ MARKO | stručni voditelj, koreograf |
| 47 | MARTINČIĆ MATIJA | stručni voditelj |
| 48 | MATOŠ GORAN IVAN | selektor, umjetnički voditelj, koreograf |
| 49 | MIČETIĆ DAVIDIĆ MARTINA | učitelj dječjeg folklora |
| 50 | MIKULČIĆ VALANTINA | plesni korepetitor |
| 51 | MIHOVEC IVAN | stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora |
| 52 | MIKULAN SRAKA LIDIJA | učitelj dječjeg folklora |
| 53 | MILAS BRANIMIR | stručni voditelj, koreograf |
| 54 | MILIN NENAD | umjetnički voditelj, koreograf |
| 55 | MILJUŠ SLAVIŠA | voditelj dinarske i alpske zone |
| 56 | MOKRIŠ DARKO / JADRANKA | stručni voditelj |
| 57 | NJERŠ MARINA | učitelj dječjeg folklora |
| 58 | OBRADOVIĆ DRAGANA | stručni voditelj |
| 59 | OŽEGOVIĆ DUŠKO | plesni korepetitor |
| 60 | PAVLOVIĆ MLADEN | voditelj dinarske i panonske zone |
| 61 | PERKO STJEPAN | selektor, umjetnički voditelj, koreograf |
| 62 | PETANJEK-MACAN ANITA | učitelj dječjeg folklora |
| 63 | PETEK FILIPAJ ANDREA | voditelj panonske i jadranske zone, učitelj dječjeg folklora |
| 64 | PLANTAK VEČERIN KREŠIMIR | umjetnički voditelj, koreograf, učitelj dječjeg folklora |
| 65 | PLEČKO ANĐELKO | voditelj alpske zone |
| 66 | ROKSANDIĆ ZRINKA | — |
| 67 | SARAJLIĆ EMIN | plesni korepetitor |
| 68 | SAVIĆ NIKITOVIĆ ALEKSANDRA | učitelj dječjeg folklora |
| 69 | STANKO LJILJANA | stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora |
| 70 | STARČEVIĆ IVAN | voditelj izvorne grupe folklora |
| 71 | STARČEVIĆ LUCIJA | učitelj dječjeg folklora, stručni voditelj |
| 72 | SVIRČEVIĆ MARIJA | stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora |
| 73 | ŠARIĆ MIROSLAV | stručni voditelj, voditelj izvornog folklora |
| 74 | ŠATRAK JOSIP | — |
| 75 | ŠARKANJ MAJA | stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora |
| 76 | ŠEŠIĆ MEŽNARIĆ NINA | demonstrator, voditelj alpske, jadranske i panonske zone |
| 77 | ŠEŠIĆ NADA | umjetnički voditelj, koreograf |
| 78 | ŠKRLEC GORAN | stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora |
| 79 | ŠPORČIĆ MATEJ | voditelj izvornog folklora |
| 80 | TADIN MARICA | stručni voditelj |
| 81 | TADIN TONĆI | umjetnički voditelj, koreograf |
| 82 | TOMAC KATICA | stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora |
| 83 | TOMAŠIĆ IVA | učitelj dječjeg folklora |
| 84 | TOMINAC IVAN | stručni voditelj |
| 85 | TOTIĆ DANIJELA | učitelj dječjeg folklora |
| 86 | VRANKOVEČKI GORDAN | umjetnički voditelj, koreograf |
| 87 | VUKOVIĆ RENATA | učitelj dječjeg folklora |
| 88 | ZLATUNIĆ IVAN | stručni voditelj, koreograf |
| 89 | ŽAJDLIK IVANA | učitelj dječjeg folklora |
| 90 | ŽIGIĆ ŽELIMIR | umjetnički voditelj, koreograf |
| 91 | ŽIVKOVIĆ JOSIP | umjetnički voditelj, koreograf |
Cijene se odnose na rad po školskom satu u trajanju od 45 minuta.
Ovaj pregled može služiti kao informativni orijentir za rad folklornih voditelja, demonstratora, učitelja i stručnih suradnika prema vrsti angažmana.
| Kategorija | Cijena |
|---|---|
| Folklorni demonstrator | 10 € |
| Voditelj izvorne skupine | 15 € |
| Voditelj dječjeg folklora | 25 € |
| Učitelj dječjeg folklora | 25 € |
| Voditelj plesne zone | 20 € |
| Stručni voditelj | 35 € |
| Umjetnički voditelj | 50 € |
| Selektor – stručna kritika za jednu izvedbu | 50 € |
Ako se bavite folklornim stvaralaštvom, vođenjem skupina, koreografijom, edukacijom ili očuvanjem tradicijske baštine, pozivamo vas da se upoznate s mogućnostima članstva.
Učlanite se u HDFKiV